ការរចនាថ្មីទាំងអស់។
រាងកាយរបស់
ដំណើរការដោយអេក្រង់ AMOLED ដែលផលិតពីវត្ថុធាតុភ្លឺដោយខ្លួនឯង មិនដែលធ្វើនោះទេ។
សាកល្បងទៅ U.S. MIL-STD-810H
ពីការរចនារហូតដល់ការជ្រើសរើសសម្ភារៈទាំងពីរ
5ATM (ឋិតិវន្ត) & iP69K (ថាមវន្ត) មិនជ្រាបទឹក។
ជាមួយនឹងការរចនាមិនជ្រាបទឹកដ៏ឧឡារិករបស់យើង ដែលមានឧបករណ៍បំពងសំឡេងមិនជ្រាបទឹក និង MIC,
ប្តូរតែមួយទៅការហៅតាមប៊្លូធូសជាមួយនឹងគុណភាពសំឡេង HIFI
របៀបកីឡាចំនួន 70 ជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់ឆ្លាតវៃ
សូមអរគុណដល់ក្បួនដោះស្រាយដ៏មានអានុភាពពី CyweeMotion,
អ៊ីver-rការត្រួតពិនិត្យសុខភាពងាយស្រួល
ការត្រួតពិនិត្យការគេងឆ្លាតវៃ រួមបញ្ចូលការងងុយគេង
អាយុកាលថ្មយូរបំផុត។
ដាច់ពីគ្នា។ ពីថ្ម cobalt សុទ្ធដែលមានសមត្ថភាពនិងវ៉ុលខ្ពស់,
សូមចុចទីនេះដើម្បីស្វែងយល់ថាតើថ្មនាឡិកាឆ្លាតវៃ KOSPET របស់អ្នកប្រើប្រាស់បានយូរប៉ុណ្ណាស.④
តារាងនេះប្រៀបធៀបបន្ថែមទៀត នាឡិកាឆ្លាតវៃពីរ។
| KOSPET | KOSPET |
ពណ៌ | ខ្មៅ/ទឹកក្រូច/ក្រហម | ខ្មៅ/ប្រាក់ |
ស៊ីភីយូ | RealTek8763EW | RealTek8763EW |
ការចងចាំ | RAM 64KB + ROM 128M | RAM 64KB + ROM 128M |
បេះដូង ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវាយតម្លៃ | VP60 | VP60 |
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Pedometer | STK8325 | STK8325 |
ទំហំបង្ហាញ | ១.៨៥ អ៊ីញ | ១.៤៣ អ៊ីញ |
គុណភាពបង្ហាញអេក្រង់ | ៣២០ x ៣៨៥ | ៤៦៦ x ៤៦៦ |
មុខងារអេក្រង់ប៉ះ | G+F (កញ្ចក់ការពារខ្លាឃ្មុំផេនដា) | G+F (កញ្ចក់ការពារខ្លាឃ្មុំផេនដា) |
ការតភ្ជាប់ | ប៊្លូធូស 5.0 | ប៊្លូធូស 5.0 |
ប្រភេទថ្ម | ថ្ម Cobalt សុទ្ធ 380mAh | ថ្ម Cobalt សុទ្ធ 410mAh |
វាគ្មិន | ឧបករណ៍បំពងសំឡេងមិនជ្រាបទឹក។ | ឧបករណ៍បំពងសំឡេងមិនជ្រាបទឹក។ |
MIC | មីក្រូហ្វូនកាត់បន្ថយសំលេងរំខានមិនជ្រាបទឹក។ | មីក្រូហ្វូនកាត់បន្ថយសំលេងរំខានមិនជ្រាបទឹក។ |
ភាពឆបគ្នានៃប្រព័ន្ធ | ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 5.1 & iOS 10.0 និងខ្ពស់ជាងនេះ។ | ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 5.1 និង iOS 10 ។0 និងខាងលើ |
ការដាក់ពាក្យ | KOSPET FIT | KOSPET FIT |
ភាសា | អង់គ្លេស (លំនាំដើម), បារាំង, អាល្លឺម៉ង់, អ៊ីតាលី, អេស្បាញ, ព័រទុយហ្គាល់, រុស្ស៊ី, ជប៉ុន, កូរ៉េ, អារ៉ាប់, ទួរគី, Bengali, ចិនសាមញ្ញ, ចិនបុរាណ | អង់គ្លេស (លំនាំដើម), បារាំង, អាល្លឺម៉ង់, អ៊ីតាលី, អេស្បាញ, ព័រទុយហ្គាល់, រុស្ស៊ី, ជប៉ុន, កូរ៉េ, អារ៉ាប់, ទួរគី, Bengali, ចិនសាមញ្ញ, ចិនបុរាណ |
ម៉ូទ័រ | បាទ | បាទ |
ទូរស័ព្ទ ការហៅទូរស័ព្ទ | បាទ | បាទ |
សារ | បាទ | បាទ |
កម្មវិធីចាក់តន្ត្រី | បាទ | បាទ |
ម៉ាស៊ីនគិតលេខ | បាទ | បាទ |
ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ | បាទ | បាទ |
ជំនួយការសំឡេង | បាទ | បាទ |
SOS គ្រាអាសន្ន | បាទ | បាទ |
អេក្រង់បង្ហាញជានិច្ច | ទេ | បាទ |
វិមាត្រ | នាឡិកា៖ 54.7 x 43.7 x 13.7 (មម) ខ្សែ៖ 135 x 22 (ម.ម), 97.5 x 22 (ម.ម) ប្រវែងសរុប៖ ២៨០ ម។ | នាឡិកា៖ 49 x 43.7 x 13.7 (មម) ទទឹងខ្សែ: 22mm ប្រវែងសរុប៖ ២៦៧ ម។ |
សុទ្ធ ទម្ងន់ | 60 ក្រាម។ | ៧១ ក្រាម។ |
ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ
រាល់មតិយោបល់ត្រូវបានសំរបសំរួលមុនពេលផ្សព្វផ្សាយ។
This site is protected by hCaptcha and the hCaptcha Privacy Policy and Terms of Service apply.