ดีไซน์ใหม่ทั้งหมด
ร่างกายของ
ขับเคลื่อนด้วยหน้าจอ AMOLED ที่ทำจากวัสดุเรืองแสงในตัวเอง, ไม่เคยเลย
ผ่านการทดสอบแล้ว U.S. มิล-STD-810H
ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการเลือกวัสดุ, ทั้งคู่
&5ATM (สถิต) & กันน้ำระดับ IP69K (ไดนามิก)
ด้วยการออกแบบที่กันน้ำอย่างพิถีพิถัน ซึ่งประกอบด้วยลำโพงและไมโครโฟนกันน้ำ,
สลับเพียงปุ่มเดียวเพื่อโทรผ่านบลูทูธด้วยคุณภาพเสียง HIFI
โหมดกีฬา 70 โหมด พร้อมระบบจดจำอัจฉริยะ
ด้วยอัลกอริทึมอันทรงพลังจาก ไซวีโมชั่น,
อีเวอร์-อาร์การตรวจสอบสุขภาพที่พร้อมใช้งาน
ระบบตรวจสอบการนอนหลับอัจฉริยะ, รวมการงีบหลับด้วย
แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานเป็นพิเศษ
ห่างกัน ผลิตจากแบตเตอรี่โคบอลต์บริสุทธิ์ที่มีความจุและแรงดันไฟฟ้าสูง,
คลิกที่นี่เพื่อดูว่าแบตเตอรี่ของสมาร์ทวอทช์ KOSPET ของคุณใช้งานได้นานแค่ไหนส.④
ตารางนี้ยังเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมอีกด้วย สมาร์ทวอทช์สองเรือน .
|
| คอสเปต | คอสเปต |
| สี | ดำ/ส้ม/แดง | ดำ/เงิน |
| ซีพียู | เรียลเทค 8763EW | เรียลเทค 8763EW |
| หน่วยความจำ | แรม 64KB + รอม 128M | แรม 64KB + รอม 128M |
| หัวใจ เซ็นเซอร์วัดอัตรา | วีพี60 | วีพี60 |
| เซ็นเซอร์นับก้าว | STK8325 | STK8325 |
| ขนาดการแสดงผล | 1. 85 นิ้ว | 1. 43 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอ | 320 x 385 | 466 x 466 |
| โหมดหน้าจอสัมผัส | G+F (กระจกนิรภัยแพนด้า) | G+F (กระจกนิรภัยแพนด้า) |
| การเชื่อมต่อ | บลูทูธ 5. 0 | บลูทูธ 5. 0 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่โคบอลต์บริสุทธิ์ 380mAh | แบตเตอรี่โคบอลต์บริสุทธิ์ 410mAh |
| ผู้พูด | ลำโพงกันน้ำ | ลำโพงกันน้ำ |
| มิค | ไมโครโฟนลดเสียงรบกวนกันน้ำ | ไมโครโฟนลดเสียงรบกวนกันน้ำ |
| ความเข้ากันได้ของระบบ | แอนดรอยด์ 5. 1 & แอป iOS 10. 0 ขึ้นไป | แอนดรอยด์ 5. 1 & แอป iOS 10.0 ขึ้นไป |
| แอปพลิเคชัน | KOSPET FIT | KOSPET FIT |
| ภาษา | ภาษาอังกฤษ (ค่าเริ่มต้น), ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, อิตาลี, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ภาษาอาหรับ, ตุรกี, เบงกาลี, ภาษาจีนตัวย่อ, จีนดั้งเดิม | ภาษาอังกฤษ (ค่าเริ่มต้น), ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, อิตาลี, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ภาษาอาหรับ, ตุรกี, เบงกาลี, ภาษาจีนตัวย่อ, จีนดั้งเดิม |
| มอเตอร์ | ใช่ | ใช่ |
| โทรศัพท์ การโทร | ใช่ | ใช่ |
| ข้อความ | ใช่ | ใช่ |
| เครื่องเล่นเพลง | ใช่ | ใช่ |
| เครื่องคิดเลข | ใช่ | ใช่ |
| พยากรณ์อากาศ | ใช่ | ใช่ |
| ผู้ช่วยเสียง | ใช่ | ใช่ |
| SOS Emergency | ใช่ | ใช่ |
| จอแสดงผลแบบเปิดตลอดเวลา | เลขที่ | ใช่ |
| มิติ | รับชม: 54. 7 x 43. 7 x 13. 7 (มม.) สายนาฬิกา: 135 x 22 (มม.), 97. 5 x 22 (มม.) ความยาวรวม: 280 มม. | รับชม: 49 x 43. 7 x 13. 7 (มม.) ความกว้างของสาย: 22 มม. ความยาวรวม: 267 มม. |
| สุทธิ น้ำหนัก | 60 กรัม | 71 กรัม |









แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็นทั้งหมดจะถูกกลั่นกรองก่อนที่จะเผยแพร่
เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการนำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ hCaptcha และข้อกำหนดในการใช้บริการมาใช้