การออกแบบใหม่ทั้งหมด
ร่างกายของ
ขับเคลื่อนด้วยหน้าจอ AMOLED ที่ทำจากวัสดุเรืองแสงในตัว, ไม่เคยทำ
ผ่านการทดสอบแล้ว U.S. MIL-STD-810H
ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการเลือกใช้วัสดุ, ทั้งคู่
&5ATM (แบบคงที่) & iP69K (ไดนามิก) กันน้ำ
ด้วยการออกแบบกันน้ำอันประณีตพร้อมลำโพงกันน้ำและไมโครโฟน,
สวิตช์เดียวสู่การโทรผ่านบลูทูธพร้อมคุณภาพเสียงแบบไฮไฟ
โหมดกีฬา 70 โหมดพร้อมระบบจดจำอัจฉริยะ
ด้วยอัลกอริทึมอันทรงพลังจาก ไซวีโมชั่น,
อีเวอร์-อาร์การตรวจสอบสุขภาพที่พร้อมใช้งาน
การตรวจสอบการนอนหลับอัจฉริยะ, รวมการงีบหลับ
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานเป็นพิเศษ
ห่างกัน จากแบตเตอรี่โคบอลต์บริสุทธิ์ที่มีความจุและแรงดันไฟฟ้าสูง,
คลิกที่นี่เพื่อดูว่าแบตเตอรี่สมาร์ทวอทช์ KOSPET ของคุณใช้งานได้นานแค่ไหนส.④
ตารางนี้จะเปรียบเทียบเพิ่มเติมเหล่านี้ สมาร์ทวอทช์สองเรือน .
|
| คอสเพท | คอสเพท |
| สีสัน | สีดำ/สีส้ม/สีแดง | สีดำ/สีเงิน |
| ซีพียู | เรียลเทค8763EW | เรียลเทค8763EW |
| หน่วยความจำ | แรม 64KB + รอม 128M | แรม 64KB + รอม 128M |
| หัวใจ เซ็นเซอร์อัตรา | VP60 | VP60 |
| เซ็นเซอร์วัดจำนวนก้าว | STK8325 | STK8325 |
| ขนาดจอแสดงผล | 1. 85 นิ้ว | 1. 43 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอ | 320 x 385 | 466 x 466 |
| โหมดหน้าจอสัมผัส | G+F (กระจกเทมเปอร์แพนด้า) | G+F (กระจกเทมเปอร์แพนด้า) |
| การเชื่อมต่อ | บลูทูธ 5. 0 | บลูทูธ 5. 0 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่โคบอลต์บริสุทธิ์ 380mAh | แบตเตอรี่โคบอลต์บริสุทธิ์ 410mAh |
| ผู้บรรยาย | ลำโพงกันน้ำ | ลำโพงกันน้ำ |
| ไมค์ | ไมโครโฟนลดเสียงรบกวนแบบกันน้ำ | ไมโครโฟนลดเสียงรบกวนแบบกันน้ำ |
| ความเข้ากันได้ของระบบ | แอนดรอยด์ 5. 1 &และ iOS 10. 0 ขึ้นไป | แอนดรอยด์ 5. 1 &และ iOS 10.0 ขึ้นไป |
| แอปพลิเคชัน | KOSPET FIT | KOSPET FIT |
| ภาษา | ภาษาอังกฤษ (ค่าเริ่มต้น), ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, อิตาลี, ภาษาสเปน, โปรตุเกส, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ภาษาอาหรับ, ตุรกี, ภาษาเบงกาลี, ภาษาจีนตัวย่อ, ภาษาจีนดั้งเดิม | ภาษาอังกฤษ (ค่าเริ่มต้น), ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, อิตาลี, ภาษาสเปน, โปรตุเกส, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ภาษาอาหรับ, ตุรกี, ภาษาเบงกาลี, ภาษาจีนตัวย่อ, ภาษาจีนดั้งเดิม |
| มอเตอร์ | ใช่ | ใช่ |
| โทรศัพท์ การโทร | ใช่ | ใช่ |
| ข้อความ | ใช่ | ใช่ |
| เครื่องเล่นเพลง | ใช่ | ใช่ |
| เครื่องคิดเลข | ใช่ | ใช่ |
| พยากรณ์อากาศ | ใช่ | ใช่ |
| ผู้ช่วยเสียง | ใช่ | ใช่ |
| SOS ฉุกเฉิน | ใช่ | ใช่ |
| จอแสดงผลแบบเปิดตลอดเวลา | เลขที่ | ใช่ |
| ขนาด | ดู: 54. 7 x 43. 7 x 13. 7 (มม.) สาย: 135 x 22 (มม.), 97. 5 x 22 (มม.) ความยาวรวม: 280มม. | ดู: 49 x 43. 7 x 13. 7 (มม.) ความกว้างสาย: 22มม. ความยาวรวม: 267มม. |
| สุทธิ น้ำหนัก | 60 กรัม | 71 กรัม |










แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็นทั้งหมดจะถูกกลั่นกรองก่อนที่จะเผยแพร่
เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการนำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ hCaptcha และข้อกำหนดในการใช้บริการมาใช้