| ขนาด | ขนาดของสหรัฐอเมริกา | ความยาว (นิ้ว) | หน้าอก (ใน) | ไหล่ (เข้า) | แขนเสื้อ (นิ้ว) | ความสูง (ฟุต) | น้ำหนัก (ปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เอ็กซ์แอล | แอล | 28.1" | 46.5" | 19.3" | 24.6" | 5'7"-5'9" | 132–149 ปอนด์ |
| 2XL | เอ็กซ์แอล | 29.1" | 48.0" | 19.9" | 25.2" | 5'9"-5'11" | 149–165 ปอนด์ |
| ไซส์ 3XL | 2XL | 29.9" | 49.6" | 20.5" | 25.8" | 5'11"-6'1" | 165–182 ปอนด์ |
| ไซส์ 4XL | ไซส์ 3XL | 30.7" | 51.2" | 21.1" | 26.4" | 6 ฟุต1"-6'3" | 182–198 ปอนด์ |
| 5XL | ไซส์ 4XL | 31.9" | 53.1" | 21.7" | 27.2" | 6 ฟุต1"-6'3" | 198–226 ปอนด์ |
Free & Fast shipping
Free shipping on all rugged smartwatch orders over $99.





















